top of page
成交日期 | 地址 | 座數 | 室 | 層數 | 間隔 | 成交價 | 實用 (呎) | 呎價(實) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/7/2026 | 杏花邨 | 47 | 6 | 低 | 3房 | $28800元 | 645 | @44.7 |
7/7/2026 | 杏花邨 | 1 | 2 | 低 | 2房 | $748 萬 | 596 | @12,550 |
7/7/2026 | 杏花邨 | 32 | 2 | 高 | 2房 | $760 萬 | 499 | @15,230 |
5/7/2026 | 杏花邨 | 28 | 2 | 低 | 2房 | $19,500元 | 499 | @39.08 |
5/7/2026 | 杏花邨 | 32 | 3 | 中 | 2房 | $19,500元 | 499 | @39.08 |
5/7/2026 | 杏花邨 | 50 | 1 | 高 | 4房 | $30,000元 | 826 | @36.3 |
29/6/2026 | 杏花邨 | 38 | 2 | 高 | 2房 | $21,000元 | 499 | @42.08 |
25/6/2026 | 杏花邨 | 33 | 4 | 低 | 3房 | $745 萬 | 560 | @13,304 |
25/6/2026 | 杏花邨 | 43 | 5 | 高 | 2房 | $21,000元 | 547 | @38.39 |
23/6/2026 | 杏花邨 | 25 | 8 | 高 | 3房 | $873 萬 | 649 | @13,451 |
23/6/2026 | 杏花邨 | 48 | 5 | 高 | 2房 | $710 萬 | 547 | @12,980 |
20/6/2026 | 杏花邨 | 11 | 6 | 中 | 2房 | $21,300元 | 453 | @47.02 |
13/6/2026 | 杏花邨 | 46 | 5 | 高 | 3房 | $22,800元 | 593 | @38.45 |
11/6/2026 | 杏花邨 | 16 | 3 | 低 | 3房 | $830 萬 | 596 | @13,926 |
11/6/2026 | 杏花邨 | 18 | 8 | 低 | 2房 | $580 萬 | 475 | @12,211 |
10/6/2026 | 杏花邨 | 45 | 2 | 高 | 3房 | $26,000元 | 659 | @39.45 |
8/6/2026 | 杏花邨 | 12 | 8 | 低 | 2房 | $645 萬 | 475 | @13,579 |
7/6/2026 | 杏花邨 | 6 | 8 | 中 | 2房 | $19,500元 | 475 | @41.05 |
6/7/2026 | 杏花邨 | 35 | 6 | 低 | 2房 | $20,000元 | 499 | @40.08 |
6/7/2026 | 杏花邨 | 49 | 4 | 高 | 3房 | $23,500元 | 593 | @39.63 |
bottom of page
