top of page
成交資訊
登記日期 土地註冊處 / 市場成交 | 座數 | 層數 | 室 | 間隔 | 成交價 | 成交價(租) | 呎價 (實) | 實用面積平均呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/8/2026 | 43 | 中 | 8 | $1250 萬 | 826 | 15133 | ||
14/7/2026 | 32 | 低 | 1 | $760 萬 | 614 | 12378 | ||
17/7/2026 | 41 | 高 | 2 | $978 萬 | 659 | 14841 | ||
2/8/2026 | 28 | 中 | 3 | 20000 元 | 499 | 40.1 | ||
2/8/2026 | 24 | 高 | 3 | 20000 元 | 499 | 40.1 | ||
20/7/2026 | 9 | 高 | 8 | $698.8 萬 | 471 | 14837 | ||
22/7/2026 | 17 | 中 | 4 | 23000 元 | 508 | 45.3 | ||
23/6/2026 | 48 | 高 | 5 | $710 萬 | 547 | 12980 | ||
23/6/2026 | 25 | 高 | 8 | $873 萬 | 649 | 13451 | ||
23/7/2026 | 18 | 中 | 1 | 18500 元 | 475 | 38.9 | ||
24/7/2026 | 3 | 中 | 5 | $700 萬 | 471 | 14862 | ||
25/6/2026 | 33 | 低 | 4 | $745 萬 | 560 | 13304 | ||
25/7/2026 | 50 | 高 | 8 | 34000 元 | 858 | 39.6 | ||
3/8/2026 | 22 | 中 | 2 | $928.8 萬 | 661 | 14051 | ||
30/7/2026 | 19 | 中 | 3 | 24800 元 | 595 | 41.7 | ||
31/7/2026 | 31 | 高 | 8 | 24500 元 | 615 | 39.8 | ||
31/7/2026 | 18 | 高 | 8 | $978 萬 | 890 | 10989 | ||
7/7/2026 | 1 | 低 | 2 | $748 萬 | 596 | 12550 | ||
7/7/2026 | 32 | 高 | 2 | $760 萬 | 499 | 15230 | ||
7/8/2026 | 50 | 高 | 3 | 24500 元 | 645 | 38.0 | ||
8/8/2026 | 21 | 高 | 3 | 24800 元 | 595 | 41.7 | ||
8/8/2026 | 10 | 低 | 8 | 22000 元 | 508 | 43.3 | ||
9/8/2026 | 47 | 中 | 1 | 30000 元 | 826 | 36.3 | ||
9/8/2026 | 16 | 中 | 5 | 20000 元 | 475 | 42.1 | ||
7/7/2026 | 1 | 低 | 2 | 3房 | $748 萬 | 596 | 12,550 | |
7/7/2026 | 32 | 高 | 2 | 2房 | $760 萬 | 499 | 15,230 | |
25/6/2026 | 33 | 低 | 4 | 3房 | $745 萬 | 560 | 13,304 | |
23/6/2026 | 25 | 高 | 8 | 3房 | $873 萬 | 649 | 13,451 | |
23/6/2026 | 48 | 高 | 5 | 2房 | $710 萬 | 547 | 12,980 | |
11/6/2026 | 18 | 低 | 8 | 2房 | $580 萬 | 475 | 12,211 | |
11/6/2026 | 16 | 低 | 3 | 3房 | $830 萬 | 596 | 13,926 | |
8/6/2026 | 12 | 低 | 8 | 2房 | $645 萬 | 475 | 13,579 | |
5/6/2026 | 35 | 高 | 1 | 3房 | $870 萬 | 615 | 14,146 | |
1/6/2026 | 28 | 高 | 7 | 3房 | $880 萬 | 619 | 14,216 | |
27/5/2026 | 43 | 中 | 3 | 3房 | $860 萬 | 645 | 13333 | |
26/5/2026 | 5 | 低 | 1 | 2房 | $673 萬 | 475 | 14,168 | |
6/7/2026 | 49 | 高 | 4 | 3房 | 23,500元 | 593 | 39.63 | |
6/7/2026 | 35 | 低 | 6 | 2房 | 20,000元 | 499 | 40.08 | |
5/7/2026 | 50 | 高 | 1 | 4房 | 30,000元 | 826 | 36.32 | |
5/7/2026 | 32 | 中 | 3 | 2房 | 19,500元 | 499 | 39.08 | |
5/7/2026 | 28 | 低 | 2 | 2房 | 19,500元 | 499 | 39.08 | |
29/6/2026 | 38 | 高 | 2 | 2房 | 21,000元 | 499 | 42.08 | |
25/6/2026 | 43 | 高 | 5 | 2房 | 21,000元 | 547 | 38.39 | |
20/6/2026 | 11 | 中 | 6 | 2房 | 21,300元 | 453 | 47.02 | |
13/6/2026 | 46 | 高 | 5 | 3房 | 22,800元 | 593 | 38.45 | |
10/6/2026 | 45 | 高 | 2 | 3房 | 26,000元 | 659 | 39.45 | |
7/6/2026 | 6 | 中 | 8 | 2房 | 19,500元 | 475 | 41.05 | |
31/5/2026 | 22 | 中 | 2 | 3房 | 26,000元 | 661 | 39.33 |
bottom of page
