top of page
成交日期 | 地址 | 座數 | 室 | 層數 | 間隔 | 成交價 | 實用 (呎) | 呎價(實) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/9/2026 | 杏花邨 | 12 | 8 | 低 | 2房 | $19,000元 | 475 | @40 |
7/9/2026 | 杏花邨 | 2 | 6 | 低 | 2房 | $20,000元 | 453 | @44.2 |
6/9/2026 | 杏花邨 | 28 | 5 | 高 | 3房 | $22,500元 | 560 | @40.2 |
5/9/2026 | 杏花邨 | 49 | 8 | 中 | 4房 | $31,500元 | 826 | @38.1 |
5/9/2026 | 杏花邨 | 43 | 7 | 中 | 3房 | $27,000元 | 659 | @41 |
4/9/2026 | 杏花邨 | 3 | 6 | 中 | 2房 | $19,400元 | 453 | @42.8 |
1/9/2026 | 杏花邨 | 39 | 6 | 低 | 2房 | $23,000元 | 499 | @46.1 |
27/8/2026 | 杏花邨 | 29 | 2 | 中 | 3房 | $1060萬 | 643 | @16,485 |
23/8/2026 | 杏花邨 | 35 | 3 | 高 | 3房 | $26000元 | 654 | @39.8 |
21/8/2026 | 杏花邨 | 13 | 8 | 高 | 2房 | $652萬 | 475 | @13,726 |
21/8/2026 | 杏花邨 | 32 | 6 | 中 | 2房 | $708萬 | 499 | @14,188 |
19/8/2026 | 杏花邨 | 25 | 3 | 中 | 2房 | $722萬 | 499 | @14,469 |
19/8/2026 | 杏花邨 | 35 | 7 | 高 | 2房 | $21,000元 | 499 | @42.1 |
18/8/2026 | 杏花邨 | 36 | 2 | 高 | 2房 | $22,000元 | 499 | @44.1 |
18/8/2026 | 杏花邨 | 43 | 2 | 高 | 3房 | $28,000元 | 713 | @39.3 |
18/8/2026 | 杏花邨 | 34 | 3 | 高 | 2房 | $22,000元 | 499 | @44.1 |
13/8/2026 | 杏花邨 | 38 | 3 | 高 | 2房 | $19,800元 | 499 | @39.7 |
13/8/2026 | 杏花邨 | 25 | 1 | 中 | 3 房 | $878萬 | 614 | @14,300 |
13/8/2026 | 杏花邨 | 18 | 2 | 低 | 3房 | $23,000元 | 596 | @38.6 |
12/8/2026 | 杏花邨 | 36 | 8 | 高 | 3房 | $905萬 | 650 | @13,923 |
bottom of page
