top of page
成交日期 | 地址 | 座數 | 室 | 層數 | 間隔 | 成交價 | 實用 (呎) | 呎價(實) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/8/2026 | 杏花邨 | 6 | 5 | 中 | 2房 | $20,000元 | 475 | @42.1 |
10/8/2026 | 杏花邨 | 43 | 8 | 中 | 4房 | $1250萬 | 826 | @15,133 |
10/8/2026 | 杏花邨 | 43 | 8 | 中 | 4房 | $1250萬 | 826 | @15,133 |
9/8/2026 | 杏花邨 | 16 | 5 | 中 | 2房 | $20000 元 | 475 | @42.1 |
9/8/2026 | 杏花邨 | 47 | 1 | 中 | 3房 | $30000 元 | 826 | @36.3 |
8/8/2026 | 杏花邨 | 10 | 8 | 低 | 3房 | $22000 元 | 508 | @43.3 |
8/8/2026 | 杏花邨 | 21 | 3 | 高 | 2房 | $24800 元 | 595 | @41.7 |
7/8/2026 | 杏花邨 | 50 | 3 | 高 | 2房 | $24500 元 | 645 | @38.0 |
7/8/2026 | 杏花邨 | 6 | 3 | 高 | 3房 | $25,000元 | 596 | @41.9 |
3/8/2026 | 杏花邨 | 22 | 2 | 中 | 3房 | $928.8 萬 | 661 | @14,051 |
2/8/2026 | 杏花邨 | 24 | 3 | 高 | 2房 | $20000 元 | 499 | @40.1 |
2/8/2026 | 杏花邨 | 28 | 3 | 中 | 2房 | $20000 元 | 499 | @40.1 |
31/7/2026 | 杏花邨 | 31 | 8 | 高 | 3房 | $24500 元 | 615 | @39.8 |
30/7/2026 | 杏花邨 | 19 | 3 | 中 | 3房 | $24800 元 | 595 | @41.7 |
25/7/2026 | 杏花邨 | 50 | 8 | 高 | 4房 | $34000 元 | 858 | @39.6 |
24/7/2026 | 杏花邨 | 3 | 5 | 中 | 2房 | $700 萬 | 471 | @14,862 |
23/7/2026 | 杏花邨 | 18 | 1 | 中 | 2房 | $18500 元 | 475 | @38.9 |
22/7/2026 | 杏花邨 | 17 | 4 | 中 | 3房 | $23000 元 | 508 | @45.3 |
20/7/2026 | 杏花邨 | 9 | 8 | 高 | 2房 | $698.8 萬 | 471 | @14,837 |
17/7/2026 | 杏花邨 | 41 | 2 | 高 | 4房 | $978 萬 | 659 | @14,841 |
bottom of page
