top of page
成交資訊
呎價 (實) | 呎價 (建) | 層數 | 座數 | 室 | 實用面積平均呎價 | 建築面積 平均呎價 | 成交價(萬) | 登記日期 土地註冊處 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619 | 751 | 高 | 28 | 7 | 14,216 | 11,718 | 880 | 1/6/2026 |
649 | 767 | 高 | 25 | 8 | 13,451 | 11,382 | 873 | 23/6/2026 |
475 | 583 | 低 | 5 | 1 | 14,168 | 11,544 | 673 | 26/5/2026 |
615 | 740 | 高 | 35 | 1 | 14,146 | 11,757 | 870 | 5/6/2026 |
645 | 777 | 中 | 43 | 3 | 13333 | 11068 | 860 | 27/5/2026 |
475 | 583 | 低 | 12 | 8 | 13,579 | 11,063 | 645 | 8/6/2026 |
547 | 647 | 高 | 48 | 5 | 12,980 | 10,974 | 710 | 23/6/2026 |
475 | 583 | 低 | 18 | 8 | 12,211 | 9,949 | 580 | 11/6/2026 |
596 | 732 | 低 | 16 | 3 | 13,926 | 11,339 | 830 | 11/6/2026 |
560 | 682 | 低 | 33 | 4 | 13,304 | 10,924 | 745 | 25/6/2026 |
499 | 607 | 高 | 32 | 2 | 15,230 | 12,521 | 760 | 7/7/2026 |
596 | 724 | 低 | 1 | 2 | 12,550 | 10,331 | 748 | 7/7/2026 |
bottom of page
